Boulist.dk - Pétanque rating

Ratingliste
Ratingliste for klubhold Kampoversigt Om pétanque rating

Rating er et mål for præstation, hvor højere rating svarer til bedre præstation. Alle kampe stammer fra PetanquePortalen.

NavnKlubRatingΔ ratingKampeTriplerDoublerSinglerSejrs%Gns. modst.
rating
Sammenlign
Morten Junge Olsen Hedebo 1543 ▲5 57 12 35 10 91.2 % 1211
Anders Erlandsen Hedebo 1524 ▲6 31 11 18 2 93.5 % 1205
Morten Per Laursen Hedebo 1458 ▲9 58 23 30 5 82.8 % 1209
Michael Skov Føvling 1451 ▲14 60 33 27 0 88.3 % 1065
Maria Saxild-Laursen Hedebo 1429 ▼20 49 25 24 0 87.8 % 1193
Per Olsen Vestfyn 1427 ▼4 57 23 34 0 71.9 % 1220
Mathias Ellekær Hansen StarPetanque 1413 ▲4 44 13 31 0 77.3 % 1223
Morten Saxild-Hansen Hedebo 1407 ▲7 43 25 18 0 86.0 % 1207
Launy Larsen Nykøbing F 1406 ▲5 47 26 21 0 70.2 % 1180
Sasha Donkild StarPetanque 1401 ▼4 39 9 30 0 76.9 % 1236
Mads Hansen Starmasters 1393 ▲9 58 34 24 0 67.2 % 1220
Lasse Machholdt Dithmar Hedebo 1363 ▲11 44 25 16 3 84.1 % 1196
Daniel Presutti Hedebo 1361 ▲4 53 17 30 6 79.2 % 1197
Johnny Hofhøj Kliken 1359 ▲2 61 27 34 0 67.2 % 1126
Dennis Nielsen Hedebo 1341 ▲11 53 23 30 0 71.7 % 1104
MIa Carlsson Jonstrup 1339 ▲10 52 30 21 1 69.2 % 1177
Camilla Svensson Starmasters 1338 ▲6 47 26 21 0 66.0 % 1221
Jakob Lindeløv Korsør 1333 ▼13 58 26 27 5 72.4 % 1077
Line Mie Hjorth Christensen Vestfyn 1317 ▼10 49 27 22 0 65.3 % 1215
Kenneth Budal Larsen Hvidovre 1310 ▲3 67 23 43 1 79.1 % 1084
Jon Silberg Starmasters 1306 ▲11 43 25 6 12 81.4 % 1035
Allan Refslund Fetherstonhaugh Vestfyn 1302 ▼9 57 30 27 0 64.9 % 1203
Jack Tønning Holbæk 1290 ▲6 70 48 22 0 54.3 % 1182
Claus Bentzen Jonstrup 1290 ▲12 56 23 29 4 64.3 % 1185
Patrick Schouw Starmasters 1289 ▲11 53 29 14 10 64.2 % 1216
Benny Kock Christiansen Nordfalster 1287 ▼18 40 20 20 0 77.5 % 1076
Claus Richardt Mortensen Tappernøje 1287 ▼18 60 23 29 8 50.0 % 1216
Mathias Beyer Andersen Vestfyn 1282 ▲1 36 15 15 6 61.1 % 1213
Katrine Junge Olsen Vestfyn 1282 ▼10 43 13 29 1 65.1 % 1227
Søren Knudsen Holbæk 1275 ▼12 54 20 28 6 59.3 % 1131
Oussama Hammouti KPK 1274 ▲9 42 25 15 2 59.5 % 1154
Kenneth Isdal Starmasters 1273 ▲13 32 26 6 0 84.4 % 1039
Henrik Vedel StarPetanque 1272 ▼6 62 27 35 0 64.5 % 1156
Jonas B. Kjeldgaard KPK 1272 ▼10 55 32 23 0 70.9 % 1089
Philip Malmos StarPetanque 1272 ▼9 52 20 31 1 65.4 % 1139
Jack Ryberg Pedersen Starmasters 1271 ▲4 50 27 21 2 74.0 % 1047
Emil Bach Thorlaksen Hedebo 1266 ▲7 51 34 13 4 72.5 % 1133
Flemming Ernst KPK 1266 ▲18 5 3 2 0 100.0 % 1056
Thomas Goth Hartmann KPK 1262 ▲7 65 28 35 2 63.1 % 1126
Carsten Snejbjerg Hvidovre 1259 ▲3 75 27 48 0 74.7 % 1089
Tommy Andersen Viking Petanque 1258 ▲4 59 20 29 10 72.9 % 1031
Gerard Primiterra Hvidovre 1256 ▲2 63 23 39 1 63.5 % 1119
Lars Slot Jonstrup 1252 ▲20 14 2 10 2 78.6 % 1090
Mikkel Horn Starmasters 1249 ▲10 50 25 25 0 70.0 % 1126
Jesper Dreyer Vestfyn 1248 ▼30 19 5 6 8 57.9 % 1180
Brian Taastrup StarPetanque 1246 ▼8 59 19 37 3 47.5 % 1231
Kenneth Dreyer Odense 1242 ▲7 12 6 6 0 75.0 % 1070
Emile Grange-Praderas Vestfyn 1239 ▼20 42 27 14 1 66.7 % 1139
Jean Claude Aissa StarPetanque 1239 ▼6 74 46 23 5 60.8 % 1156
Susanne Berthelsen Holbæk 1239 ▼15 68 24 44 0 57.4 % 1153
Claus Hallum StarPetanque 1238 ▼15 48 16 32 0 68.8 % 1042
Michelle Mikkelsen Nykøbing F 1235 ▲5 35 13 19 3 71.4 % 1104
Helge Kocman Gentofte 1232 ▲7 57 15 39 3 80.7 % 994
Lennart Jensen Bøgeskov 1232 ▲8 45 14 29 2 84.4 % 963
Jens Carlsson Jonstrup 1231 ▼6 76 30 37 9 65.8 % 1094
Emil Blomstrøm Petersen Vestfyn 1226 ▼6 30 7 20 3 53.3 % 1223
Henry Larsen Brabrand 1224 ▼18 47 12 24 11 40.4 % 1216
Benjamin Chortzen Nykøbing F 1220 ▲12 43 11 32 0 69.8 % 1023
Anette Kramer Starmasters 1220 ▼2 77 27 48 2 71.4 % 1053
Mikael Paulsen Tappernøje 1217 ▲15 55 31 17 7 43.6 % 1214
Michael Jensen Holbæk 1217 ▲14 37 12 24 1 45.9 % 1224
Christian Andersen-Nielsen Hedebo 1216 ▲4 54 21 33 0 68.5 % 1168
Werner Hain Føvling 1214 ▼13 48 22 26 0 79.2 % 1059
Tanja Watson Gromada Tappernøje 1214 ▼13 37 11 26 0 54.1 % 1220
Frederic Lhomme Torslunde 1214 ▼12 51 1 36 14 78.4 % 1018
Brian Fuglsang Troldens 1213 ▲12 77 43 34 0 67.5 % 1057
Dennis Jahn Starmasters 1210 ▲18 45 15 24 6 51.1 % 1211
Frank Fredslund Nielsen Holbæk 1209 ▲6 60 41 17 2 48.3 % 1216
Elias Nakskov Frostholm Hedebo 1209 ▼14 50 19 30 1 52.0 % 1196
Peter Ellekær Hansen StarPetanque 1208 ▼21 8 1 7 0 75.0 % 1099
Gert Rold Sørensen Tølløse Petanque Klub 1208 ▲3 59 31 28 0 76.3 % 990
Geert Bothmann Hedebo 1208 ▼5 55 16 33 6 67.3 % 1035
Mikael Bonderup Laursen Hedebo 1205 ▼17 15 12 3 0 66.7 % 1194
Signe Mimi Andersen Hedebo 1205 ▲5 1 0 1 0 100.0 % 974
Noon Geffenblad Hedebo 1202 ▲44 15 5 8 2 66.7 % 1202
Martin Frostholm Holbæk 1198 ▲16 54 18 19 17 44.4 % 1213
Thomas Kjøller Holbæk 1197 ▼17 55 31 20 4 54.5 % 1156
Thomas Andersen Læborg Petanque 1196 ▼14 46 11 12 23 58.7 % 1079
Danni Peter Fuglsang Korsør 1196 ▲9 39 22 17 0 74.4 % 943
Kim Larsen Starmasters 1196 ▲3 53 27 21 5 54.7 % 1157
Claus Kulmbach Føvling 1195 ▼16 56 24 25 7 66.1 % 1059
Jakob Holst KPK 1194 ▼17 28 11 13 4 57.1 % 1117
Jimmi Nielsen Sydmors Petanque 1192 ▲6 50 25 24 1 62.0 % 1060
PP Nykøbing F 1190 ▲6 43 23 20 0 60.5 % 1042
Daniel Cesar Honoré Bernstein Odense 1188 ▼12 19 2 11 6 52.6 % 1117
Didier Risbourg Starmasters 1188 ▲8 57 36 20 1 73.7 % 1040
Glenn Hansen Nordfalster 1188 ▲14 52 23 26 3 65.4 % 1079
Jan Nielsen Jonstrup 1186 ▼12 59 23 18 18 76.3 % 1012
Søren Bentzen Jonstrup 1186 ▲15 43 13 18 12 51.2 % 1182
Jan Akselbo Hansen Hedebo 1186 ▼27 21 12 8 1 61.9 % 1113
Henrik Busk StarPetanque 1186 ▲4 68 40 26 2 55.9 % 1155
Jan Kristensen StarPetanque 1186 ▼9 60 19 32 9 51.7 % 1221
Alex Petersen Amager P96 1185 ▼21 28 19 9 0 64.3 % 1044
Niels Vogensen Odense 1185 ▲1 46 17 29 0 65.2 % 1073
Nicklas Hansen Kliken 1183 ▲1 50 25 24 1 54.0 % 1112
Denis Virloqeux TP Herfølge 1182 ▲15 45 22 22 1 64.4 % 1054
Ilse Larsen Brabrand 1182 ▲7 46 19 26 1 63.0 % 1075
Thomas Frimann Nielsen Hvidovre 1182 ▲13 46 16 25 5 60.9 % 1125
Søren Jørgensen Føvling 1181 ▼13 44 27 17 0 65.9 % 997
Daniel Haugbølle Hedebo 1181 ▲9 49 25 24 0 65.3 % 1102
Johannes Christensen Jonstrup 1181 ▼6 79 35 44 0 57.0 % 1128
Carsten Hansen TP Herfølge 1178 ▲11 55 32 22 1 65.5 % 1036
Jørgen Büchert Starmasters 1178 ▼1 70 8 58 4 55.7 % 1130
Frank Lindberg Olsen Brabrand 1178 ▼6 60 32 28 0 61.7 % 1075
Søren Agerskov Odense 1177 ▼49 18 18 0 0 77.8 % 1057
Mette Gregersen Fetherstonhaugh Herrup 1176 ▲13 45 8 30 7 68.9 % 1045
Jacob Poulsen Aakirkeby 1176 ▼43 16 0 16 0 68.8 % 1021
Bjarne Lomholt Jonstrup 1175 ▲39 8 7 1 0 87.5 % 1031
Søren Sørensen Brabrand 1175 ▲11 24 19 4 1 62.5 % 1060
Taghi Roodsari KPK 1173 ▼20 17 11 5 1 64.7 % 1052
Flemming Holm Tappernøje 1173 ▼4 71 24 36 11 50.7 % 1102
Pia S Nielsen TP Herfølge 1173 ▲7 43 22 21 0 72.1 % 965
Lars Terney Rødovre 1172 ▲7 27 9 14 4 70.4 % 951
Egon Jensen Bøgeskov 1168 ▲5 46 11 18 17 80.4 % 970
Martin Christensen Vestfyn 1168 ▼4 47 20 21 6 46.8 % 1204
Frederik Zeigler Frederiksen Tappernøje 1168 ▼12 48 29 19 0 39.6 % 1219
Mikkel Syndberg Pedersen Lynge 1168 ▼9 57 22 34 1 50.9 % 1109
Vibeke Nielsen Helsingør 1167 ▲19 10 5 3 2 90.0 % 917
Kim Rasmussen Holbæk 1167 ▲16 37 14 23 0 62.2 % 1088
Jan Breumby StarPetanque 1166 ▲35 13 3 9 1 69.2 % 1030
Lotte Büchert Starmasters 1166 ▼20 4 0 4 0 25.0 % 1258
Christoffer Rækjær Nielsen Barfod Odense 1166 ▼19 57 30 27 0 64.9 % 1071
Claus Jørgensen Nordfalster 1165 ▼19 26 10 16 0 61.5 % 1089
Ken Stanley Madsen Gentofte 1165 ▲7 39 17 21 1 76.9 % 964
Emil Dalsgaard Larsen KPK 1165 ▼9 46 15 28 3 71.7 % 1072
Thomas Valentin Petersen Kliken 1164 ▼23 40 23 11 6 67.5 % 1030
Henrik Larsen Jonstrup 1163 ▲9 83 38 44 1 65.1 % 1020
Jette Marcussen Jonstrup 1160 ▼15 2 2 0 0 0.0 % 1268
Kim Jørgensen Nordfalster 1160 ▼16 29 22 6 1 65.5 % 1073
Pia Christensen Hornbæk 1158 ▲3 44 31 13 0 61.4 % 1009
Brian Jul Kallegård Troldens 1157 ▲7 58 43 15 0 67.2 % 1033
Kristian Pedersen Lynge 1157 ▼15 58 25 33 0 58.6 % 1125
Rasmus Korsholm Christensen Hornbæk 1156 ▲10 42 14 20 8 50.0 % 1120
Pierre Tassone Odense 1155 ▲15 55 22 30 3 60.0 % 1087
Simon Bek Poulsen Horsens 1155 ▲4 54 15 38 1 63.0 % 1025
Maj-Britt Jensen Bøgeskov 1155 ▼24 45 20 19 6 75.6 % 989
Johnny S. Lynggaard StarPetanque 1155 ▼7 45 23 11 11 44.4 % 1153
Benny Hansen Holbæk 1155 ▼2 32 18 10 4 50.0 % 1104
Lars Ramløse Nordfalster 1155 ▲18 56 24 25 7 58.9 % 1084
Karin Lunau-Christensen Hedebo 1154 ▲8 26 6 18 2 61.5 % 1062
Rasmus Toft Hedebo 1154 ▲16 40 15 8 17 57.5 % 1106
Ove Skregeskov Odense 1153 ▼6 65 45 20 0 60.0 % 1044
Diane Larsen Vendsyssel 1152 ▲5 29 21 8 0 79.3 % 915
Peter Cronberg Gribskov Petanque 1152 ▲14 45 28 17 0 66.7 % 1002
Kim B. Sørensen Føvling 1151 ▼10 55 26 29 0 60.0 % 1061
Hans Jørgensen Torslunde 1151 ▼16 54 20 34 0 66.7 % 1028
Kim Steen Hansen Amager P96 1150 ▲2 37 17 20 0 78.4 % 915
Betina Carstensen Brabrand 1150 ▼14 62 36 26 0 33.9 % 1204
Hussain Skotte Nordfalster 1150 ▼19 43 17 13 13 60.5 % 1078
Kaj Sixhøj Føvling 1149 ▲39 2 0 2 0 100.0 % 1096
Hans Christian Hansen Læborg Petanque 1149 ▲6 20 7 3 10 80.0 % 907
Jørgen Abrahamsen Lynge 1149 ▼61 3 2 1 0 66.7 % 1079
Remi Eystberg Johannesen Brabrand 1148 ▲45 10 1 5 4 60.0 % 1060
Elizabeth Claudi-Hansen Søborg 1148 ▲6 59 19 40 0 55.9 % 1022
Tanja Hasgaard Steffensen Eskilstrup 1148 ▲3 51 27 22 2 68.6 % 978
Katrine Priess Jensen TP Herfølge 1147 ▲5 47 15 30 2 55.3 % 1086
Torben Skalshøj Nordjylland 1146 ▲8 51 28 20 3 58.8 % 1020
Dan Venneberg Jensen Sydmors Petanque 1146 ▲6 46 21 25 0 63.0 % 1046
Søren Juelsgaard Poulsen Starmasters 1146 ▲6 92 70 22 0 68.5 % 1052
Sunny Schmidt Singh Hedebo 1145 ▲7 18 4 11 3 61.1 % 1163
Trine Torp Horn Hvidovre 1144 ▲44 1 0 1 0 100.0 % 1050
Joan Have Nielsen Korsør 1144 ▲6 33 10 18 5 66.7 % 1006
Dan Amlund Henriksen Hvidovre 1143 ▼9 40 19 10 11 57.5 % 1101
Mads Høj Pedersen TP Herfølge 1143 ▼12 54 25 29 0 61.1 % 1058
Emil Carlsen Odense 1143 ▲4 45 22 23 0 62.2 % 1097
Henrik Fønsskov Olsen Tappernøje 1142 ▼6 52 29 18 5 34.6 % 1213
Peter Juster Jensen Jonstrup 1142 ▼12 29 16 7 6 69.0 % 943
Hanne Buchholz Starmasters 1141 ▲9 37 29 8 0 59.5 % 999
Søren Bugge Duus TP Herfølge 1140 ▲3 58 27 26 5 53.4 % 1051
Karsten Bæk Pedersen Hvirring 1137 ▲5 61 16 37 8 57.4 % 998
Mikkel Christiansen Læborg Petanque 1137 ▼23 25 12 7 6 48.0 % 1090
Allan Busk StarPetanque 1137 ▼10 57 39 17 1 54.4 % 1129
Jeannie Luther Hedebo 1137 ▲47 9 4 5 0 66.7 % 1032
Torben Vous Bøgeskov 1136 ▲13 27 18 9 0 66.7 % 1038
Jan Brink Aakirkeby 1136 ▲9 53 37 16 0 50.9 % 1090
Erik Erlandsen Hvidovre 1136 ▲7 74 34 40 0 60.8 % 1084
Hans Jørgen Hansen Blom Hvirring 1136 ▲5 50 13 22 15 62.0 % 1002
Slobodan Kolakovic Team VP 1136 ▼17 54 29 22 3 46.3 % 1086
Gerda Marie Throlling Korsør 1135 ▲19 20 11 9 0 75.0 % 944
Jimmy Christiansen StarPetanque 1135 ▼10 36 25 8 3 41.7 % 1190
Andreas Drews Thingholm Odense 1135 ▲2 54 15 16 23 57.4 % 1084
Michael Jørgensen Hornbæk 1134 ▲60 6 2 4 0 50.0 % 1115
Peter Husted Jensen KPK 1134 ▼11 46 26 20 0 54.3 % 1133
Patrick Chine Desrues KPK 1133 ▲5 67 30 23 14 53.7 % 1117
Nikolaj Kirkeskov Gobjerg TP Herfølge 1133 ▲15 56 26 24 6 58.9 % 1066
Bjarne Vang Pedersen Hedebo 1133 ▲9 61 36 25 0 59.0 % 1039
Carl-Erik Jensen TP Herfølge 1133 ▼19 32 12 20 0 65.6 % 997
Brian Henkel Torslunde 1132 ▼4 49 24 25 0 57.1 % 1041
Søren Gregersen Bøgeskov 1132 ▲10 42 25 17 0 76.2 % 967
Jørgen Timmann Hornbæk 1132 ▲7 43 28 15 0 55.8 % 1045
Michael Schou Hansen Troldens 1130 ▼9 26 7 8 11 73.1 % 941
Lars Lloyd Holbæk 1130 ▲10 53 24 28 1 54.7 % 1096
Thomas Kuster Starmasters 1130 ▼6 27 10 8 9 66.7 % 1029
Christian Lausen Herrup 1130 ▼6 34 30 4 0 50.0 % 1058
Lars Juul FIF 1130 ▲7 58 6 32 20 67.2 % 1002
Henrik Schmidt Troldens 1128 ▲7 54 32 21 1 68.5 % 1040
Claus Berthelsen Holbæk 1128 ▼13 70 25 38 7 48.6 % 1143
Peter Skalshøj Vendsyssel 1128 ▲5 57 32 25 0 73.7 % 931
Jonatan Ørsdal Hornbæk 1127 ▲10 23 3 19 1 47.8 % 1092
Anne Marie Bigum Brabrand 1127 ▼16 58 35 23 0 29.3 % 1235
Folke Provstgård Felbig Team VP 1127 ▼17 30 23 7 0 56.7 % 1064
Ronni Hansen Nordfalster 1126 ▼11 23 13 6 4 60.9 % 1066
Lene Nielsen Lynge 1125 ▼14 61 24 37 0 59.0 % 1115
Mads Rasmussen Hornbæk 1124 ▼29 44 20 21 3 50.0 % 1107
Flemming Nielsen Amager P96 1124 ▲5 81 13 50 18 53.1 % 1035
Jesper Sele Odense 1124 ▲3 58 29 26 3 67.2 % 1008
Finn Jørgensen Holbæk 1124 ▲21 36 19 5 12 55.6 % 1080
Alice Svensson Nykøbing F 1123 ▲8 68 27 41 0 64.7 % 1017
Lennart Jørgensen Starmasters 1123 ▲7 14 5 7 2 78.6 % 958
Jette Møller Jonstrup 1123 ▼7 76 42 31 3 55.3 % 1129
Patrick Pedersen StarPetanque 1123 ▲12 18 5 13 0 50.0 % 1184
Kirsten Karlsen Rødovre 1123 ▼18 33 12 21 0 66.7 % 960
Steen Sjøgreen Amager P96 1123 ▲16 49 29 19 1 57.1 % 1022
Gerhard Rasmussen Hvidovre 1122 ▲8 56 32 16 8 51.8 % 1106
Winnie Højgaard Lynge 1120 ▲20 1 1 0 0 100.0 % 987
Kjeld Büchert Hedebo 1120 ▼19 42 14 27 1 64.3 % 1072
Jette Holdrup Hedebo 1118 ▼9 51 28 23 0 66.7 % 979
Jens Erik Bull Føvling 1118 ▲13 65 36 28 1 63.1 % 1036
Oluf Jensen Lynge 1117 ▼8 46 21 23 2 45.7 % 1114
Peer Marcussen Jonstrup 1117 ▼12 6 6 0 0 16.7 % 1188
Anette Bruun Jonstrup 1116 ▲10 54 37 16 1 50.0 % 1172
Jimmi Nielsen Lynge 1116 ▼10 55 37 17 1 54.5 % 1106
Sofie Moldenhawer Christensen KPK 1115 ▲8 32 14 18 0 43.8 % 1105
Lau Larsen Nykøbing F 1115 ▲10 42 24 14 4 59.5 % 1034
Hanne Dica Trøstrup Kliken 1115 ▲14 46 13 33 0 58.7 % 1052
Mike Nickel Brabrand 1115 ▲11 48 16 32 0 45.8 % 1147
Bente Kristiansen Horsens 1115 ▼6 60 19 41 0 58.3 % 1019
Jesper Haase Hornbæk 1115 ▲5 33 10 20 3 66.7 % 984
Richard Belin Odense 1114 ▲16 48 6 36 6 52.1 % 1051
Benny T. Olesen Holbæk 1114 ▼11 54 22 27 5 57.4 % 1088
Erik Jørgensen KPK 1114 ▲7 54 15 32 7 59.3 % 1043
Birgitte Frederiksen Starmasters 1113 ▲3 84 51 33 0 63.1 % 1055
René Gumse Rosted Jensen Hasselgrisen 1113 ▲13 54 42 12 0 70.4 % 925
Mathias Hagensen Hedebo 1112 ▲3 56 30 25 1 57.1 % 1045
Dann Dann Team VP 1112 ▼9 66 12 29 25 51.5 % 1083
Hans Henrik Hylby Gentofte 1112 ▼21 42 15 24 3 69.0 % 986
Birka Peter Pedersen Vendsyssel 1112 ▼34 52 19 24 9 78.8 % 932
Kim Helbo Hasselgrisen 1112 ▲41 6 6 0 0 83.3 % 1009
Knud Kjær Føvling 1111 ▲11 57 28 22 7 61.4 % 1070
Jens-Erik Jensen TP Herfølge 1111 ▲15 56 14 40 2 64.3 % 1005
Johnni Chortzen StarPetanque 1110 ▼19 4 2 2 0 50.0 % 1124
Jan Berg Hansen Kliken 1110 ▲2 62 31 31 0 58.1 % 1113
Jørgen Henk Jensen Starmasters 1109 ▼2 62 35 25 2 53.2 % 1143
Thomas Jepsen KPK 1109 ▼11 44 13 31 0 38.6 % 1181
Bengt Håkon Skytte Helsingør 1109 ▼5 51 10 34 7 60.8 % 1028
Inger Hansen Vendsyssel 1108 ▲6 50 25 25 0 78.0 % 938
Johnny Van Schultz Amager P96 1108 ▲15 24 14 6 4 75.0 % 923
Steen Rasmussen Tappernøje 1108 ▲17 45 29 16 0 42.2 % 1058
Kenneth Steenholdt Pedersen Horsens 1108 ▲9 49 34 14 1 55.1 % 1042
Jytte Arp Tappernøje 1108 ▲11 28 4 24 0 57.1 % 1076
Line Sandberg Jagd Frederiksen Tølløse Petanque Klub 1107 ▲12 4 2 2 0 100.0 % 966
Birgitte Lindahl PIF Petanque 1107 ▼6 25 5 10 10 52.0 % 1061
John Andersen Hvidovre 1106 ▼7 56 32 19 5 57.1 % 1043
Mie Eline Due Andersen Starmasters 1105 ▼5 34 20 14 0 79.4 % 1001
Christian Arnesen KPK 1105 ▼24 12 7 5 0 50.0 % 1123
Lars Dyring Starmasters 1105 ▲6 23 14 9 0 69.6 % 1049
Vasile Ungureanu Hasselgrisen 1105 ▲9 43 23 9 11 72.1 % 928
Poul Dehn Tappernøje 1104 ▼28 6 3 3 0 16.7 % 1218
Daniel Andersen Troldens 1103 ▼15 59 9 43 7 59.3 % 1031
Peter Damgaard Herrup 1103 ▲8 54 31 23 0 59.3 % 968
Annie Marie Sørensen Holbæk 1101 ▲17 51 28 23 0 54.9 % 1025
Jacob Hadberg Vestfyn 1101 ▼7 37 27 10 0 59.5 % 1156
Søren Dam Andersen Læborg Petanque 1100 ▲24 41 19 22 0 53.7 % 1058
Kian Steffensen Eskilstrup 1100 ▲3 38 27 11 0 60.5 % 1002
Per Larsen Tølløse Petanque Klub 1100 ▼3 54 24 30 0 53.7 % 1006
Niels Dreyer Hornbæk 1100 ▲21 6 5 1 0 66.7 % 1040
Pernille Jensen Viking Petanque 1098 ▲3 59 12 31 16 52.5 % 1078
Christian Daric-Schjøtt KPK 1098 ▼8 60 29 30 1 51.7 % 1057
Per Møller Nordfalster 1097 ▼10 56 23 33 0 55.4 % 1072
Nicolai Witzke Bøgeskov 1097 ▼24 30 9 21 0 73.3 % 968
Lene Larsen Hvidovre 1096 ▼3 74 35 39 0 55.4 % 1069
Jethe Jørgensen Kliken 1096 ▲29 10 4 6 0 50.0 % 1111
Frank Gerlach Føvling 1096 ▼7 53 13 26 14 60.4 % 1061
Peter Mikkelsen Odense 1095 ▼7 63 25 33 5 60.3 % 1032
Rasmus Petersen Elvekjær Amager P96 1095 ▲46 10 10 0 0 50.0 % 1041
Anny Madsen Læborg Petanque 1095 ▲18 41 24 17 0 63.4 % 931
Flemming Nielsen TP Herfølge 1094 ▲16 49 9 17 23 57.1 % 1009
Lars Andersen StarPetanque 1094 ▲18 4 4 0 0 75.0 % 1040
Henning Jensen Viking Petanque 1094 ▲11 59 29 30 0 49.2 % 1081
Dorte Termansen Føvling 1092 ▼22 17 5 12 0 58.8 % 975
Tenna Charlotte Jensen Vendsyssel 1092 ▼13 25 3 22 0 76.0 % 946
Jens Bjørnstrup Holbæk 1092 ▲6 70 28 42 0 41.4 % 1187
Lars Jørgen Kongesbak Horsens 1091 ▲9 45 33 12 0 62.2 % 1024
Martin Ibsen Odense 1091 ▼25 46 33 12 1 60.9 % 1067
Jette Schæfer Odense 1091 ▲19 52 20 25 7 53.8 % 1063
Grete Addington KPK 1091 ▼9 46 25 19 2 54.3 % 1046
Mikael Frydlund Jonstrup 1091 ▼17 66 47 19 0 68.2 % 1002
Benn David Uhrenholt Vendsyssel 1091 ▼32 27 3 24 0 77.8 % 940
Kurt Søndergaard Starmasters 1091 ▲7 32 7 25 0 62.5 % 976
Lennart Hjorth Eskilstrup 1091 ▲3 52 21 29 2 59.6 % 983
Lisbeth Boiden Nyborg Hvirring 1090 ▼13 53 20 32 1 66.0 % 997
Stéphane Seigneuret Sydmors Petanque 1090 ▼22 53 27 23 3 45.3 % 1070
Klaus Leerbeck Lynge 1090 ▼15 43 17 19 7 48.8 % 1094
Ejvind Møller Viking Petanque 1090 ▲19 4 0 4 0 75.0 % 1009
Kim Andersen Stokkemarke 1090 ▼15 60 20 36 4 50.0 % 1014
Lasse Madsen Team VP 1090 ▼27 12 0 12 0 50.0 % 1116
Jan Frølund Odense 1089 ▼7 68 37 31 0 60.3 % 1041
Flemming Madsen Gribskov Petanque 1089 ▲109 1 0 0 1 100.0 % 1141
John Saxild-Hansen Korsør 1088 ▲11 61 31 30 0 54.1 % 1069
Marianne Hansen Team VP 1088 ▼10 60 21 39 0 45.0 % 1087
Mette Wagner Nykøbing F 1088 ▼29 43 19 18 6 60.5 % 1019
Sammad Pouyandeh Yamchi Søborg 1088 ▼14 48 11 16 21 54.2 % 1019
Benny Hansen Hedebo 1087 ▲4 36 18 16 2 47.2 % 1033
Peter Fromholdt Larsen Brabrand 1087 ▲26 20 6 6 8 55.0 % 1036
Michael Svendsen Brabrand 1087 ▲26 18 8 10 0 50.0 % 1077
Martin Pedersen TP Herfølge 1086 ▼15 29 13 13 3 58.6 % 1061
Erik Frederiksen Starmasters 1086 ▲2 81 21 52 8 61.7 % 1057
Erling Højgaard Lynge 1086 ▼13 3 2 0 1 33.3 % 1201
Erik Helmer Pedersen Hornbæk 1085 ▲33 9 3 2 4 55.6 % 1098
Ulrik Løye KPK 1085 ▼8 60 25 29 6 46.7 % 1151
Frank Pedersen FIF 1084 ▼7 30 27 3 0 56.7 % 997
Niels Erik Klausen Vennernes 1084 ▼9 47 12 15 20 46.8 % 1068
Thomas B. P. Henriksen StarPetanque 1084 ▼14 51 17 32 2 52.9 % 1073
Heinrich Jensen Bøgeskov 1083 ▲7 50 26 23 1 76.0 % 970
Harald Bak Herrup 1083 ▲19 39 13 22 4 41.0 % 1088
Bilal Ali Kliken 1083 ▲28 8 6 1 1 75.0 % 912
Anders Bonde Broberg Johanse Bøgeskov 1083 ▲7 26 3 18 5 76.9 % 934
Tinne Thomassen Korsør 1082 ▼36 13 6 7 0 76.9 % 949
Rolf Pedersen Hedebo 1082 ▲33 5 3 2 0 40.0 % 1118
Jan Svensson Korsør 1082 ▼13 64 29 35 0 48.4 % 1055
Ivan Nielsen Herrup 1082 ▼9 39 13 26 0 59.0 % 1040
Mikael Rene Jensen TP Herfølge 1082 ▲5 35 17 11 7 62.9 % 982
René Hansen Starmasters 1082 ▲10 55 32 23 0 72.7 % 977
Hanne Christensen Tappernøje 1082 ▲13 73 22 45 6 42.5 % 1130
Erik Jensen Bøgeskov 1081 ▲13 30 22 8 0 76.7 % 981
Jacob Trebbien Haugbølle Hedebo 1080 ▼20 25 4 21 0 56.0 % 1102
Kurt Skytthe Odense 1079 ▼6 23 7 11 5 60.9 % 1014
Lars Friis Jonstrup 1079 ▲12 43 34 9 0 67.4 % 1025
Kaj Pedersen Kliken 1079 ▲8 53 33 18 2 62.3 % 1025
Casper Nilsson Stokkemarke 1078 ▼19 49 11 23 15 42.9 % 1037
Mia Andersen Kliken 1078 ▲8 49 21 28 0 51.0 % 988
Birgitte Tordrup Gribskov Petanque 1078 ▲26 12 3 9 0 75.0 % 1003
Inge Bach Horsens 1077 ▲8 55 40 15 0 60.0 % 1030
Bjarne Paulsen Bøgeskov 1076 ▼20 43 30 13 0 76.7 % 962
Brian Jørgensen Nordfalster 1076 ▲6 24 12 12 0 58.3 % 979
Mason Steffensen Eskilstrup 1075 ▲10 44 14 17 13 56.8 % 987
Peter Salomon Hornbæk 1075 ▼31 12 4 8 0 58.3 % 1059
Keld Lorentzen Holbæk 1075 ▼7 74 30 44 0 50.0 % 1020
John Richter Troldens 1074 ▲35 8 5 3 0 75.0 % 953
